Melamine Powder Industrial Grade
CAS No:108-78-1
Appearance:White Powder
Item | powder | oil powder | granular |
Initial M.P. (Min) ≥ °C | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
Loss on drying (Max) ≤ % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Ash (Max) ≤ % | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Residue on 100 μm sieve (Max) ≤ % | 0.05 | - | - |
Granular diameter mm | - | - | 1.5-3.0 |
Broken strength N | - | - | 2.0-5.0 |
Oil content, % | - | 1.0-2.0 | - |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548